7.0%
Share of observed headways considered bunched
+8.7 min
Extra wait vs. schedule (frequent service only)
0.81
Spacing irregularity — 0 is perfectly even
9.76
Typical planned spacing between buses on this route
16.69
Typical spacing between buses on this route
Worst segments
| Segment | Bunching rate | Headways |
|---|---|---|
From King Drive & 64th Street To King Drive & 65th Street | 12.7% | 244 |
From King Drive & 65th Street To King Drive & 66th Street | 12.7% | 245 |
From King Drive & 70th Street To King Drive & 71st Street | 12.6% | 246 |
From King Drive & 71st Street To King Drive & 72nd Street | 12.6% | 246 |
From King Drive & 66th Street To King Drive & Marquette Rd | 12.6% | 247 |
From King Drive & 61st Street To King Drive & 62nd Street | 12.3% | 243 |
From King Drive & 63rd Street (Green Line) To King Drive & 63rd Street | 12.3% | 244 |
From King Drive & 62nd Street To King Drive & 63rd Street (Green Line) | 12.3% | 244 |
Route segments
Low (<10%)
Medium (10% - 20%)
High (20%+)
No data