—
Share of observed headways considered bunched
—
Extra wait vs. schedule (frequent service only)
—
Spacing irregularity — 0 is perfectly even
—
Typical planned spacing between buses on this route
—
Typical spacing between buses on this route
Worst segments
| Segment | Bunching rate | Headways |
|---|---|---|
From Jefferson Park Transit Center To Milwaukee & Higgins | 0.0% | 2 |
From Lawrence & Long To Lawrence & Central | 0.0% | 7 |
From Lawrence & Central To Lawrence & Major | 0.0% | 7 |
From Milwaukee & Higgins To Lawrence & Long | 0.0% | 7 |
From Lawrence & Chester To Lawrence & Delphia | 0.0% | 6 |
From Lawrence & Delphia To Lawrence & Knight | 0.0% | 6 |
From Lawrence & Knight To Lawrence & East River Rd | 0.0% | 6 |
From Lawrence & East River Rd To East River Rd & Ainslie | 0.0% | 6 |
Route segments
Low (<10%)
Medium (10% - 20%)
High (20%+)
No data